Краскопульт электрический PATRIOT SG 450

- В наличии
- Код: 170303504
22 990 ₸
+7 (777) 262-12-13
- +7 (707) 200-49-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
• Регулятор формы факела.
• Вертикальная и горизонтальна регулировка положения струи
• Конструкция сопла и надежный компрессор позволяют равномерно распылять материал
• Компактная конструкция и эргономичная рукоятка с противоскользящими резиновыми накладками Extra Grip.
• Вертикальная и горизонтальна регулировка положения струи
• Конструкция сопла и надежный компрессор позволяют равномерно распылять материал
• Компактная конструкция и эргономичная рукоятка с противоскользящими резиновыми накладками Extra Grip.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Patriot |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 1.58333 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул ВЭД | SG 450-04G |
| Базовая единица | шт |
| Бонусы за продажу | 100 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 9.5 |
| Вес брутто упаковки, кг | 9.5 |
| Вес брутто, кг | 1.4 |
| Вес в упаковке, кг | 1.42 |
| ВидНоменклатуры | Краскопульты сетевые |
| Видеоролик | W-d4MokV1Vk |
| Высота транспортной упаковки, м | 0.43 |
| Высота упаковки, м | 0.2 |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0.53 |
| Глубина упаковки, м | 0.17 |
| Дата стадии quot;Действующая quot; | 2022-07-28T00:00:00 |
| Дата стадии quot;Новинка quot; | 2022-04-21T00:00:00 |
| Диаметр сопла, мм | 2.5 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Дополнительная гарантия | 2 года |
| Допустимая вязкость краски, DIN/сек | 100 |
| Единица транспортной упаковки | упак |
| Единица упаковки | шт |
| Емкость бачка, мл | 800 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Категория товара | Краскопульт электрический |
| Код | 00000263356 |
| Код ТН ВЭД | 8424200000 |
| Код ТНВЭД | - пульверизаторы и аналогичные устройства |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 6 |
| Комплект поставки | Краскопульт элекстрический; Стакан для измерения вязкости; Инструкция по эксплуатации; |
| Краткие характеристики (ТТХ) | 550 Вт, 800 л/мин, 2.5 мм сопло, 800 мл бак, DIN/с 100 |
| Материал бачка | Пластик |
| Морозоустойчивый кабель | Да |
| Мощность, Вт | 550 |
| Название модели | SG 450 |
| Напряжение сети, В | 220-230 |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0.063812 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.00884 |
| Похожие товары (аналоги) | 170303510 |
| Принадлежности | 000400401;880124393; |
| Принцип распыления | воздушный |
| Производительность, мл/мин | 800 |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Распыляемые материалы | грунтовка, краска на водной основе, морилка |
| Регулировка интенсивности распыления | Да |
| Регулировка формы сопла | Да |
| Складской типоразмер номенклатуры | 04.Легкий(до5) |
| Способ распыления ЛКМ | HVLP |
| Ссылка товара на Ozon | https://www.ozon.ru/product/168590202 |
| Ссылка товара на Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/8712700/detail.aspx |
| Ссылка товара на ВИ | https://www.vseinstrumenti.ru/view_goods_by_id_redirect.php?id=973902 |
| Ссылка товара на Кувалда | https://www.kuvalda.ru/catalog/7298/product-101983/ |
| Ссылка товара на Ситилинк | https://www.citilink.ru/product/kraskopult-patriot-sg-450-800vt-bak-800ml-900gr-min-1503395/ |
| Стадия жизненного цикла | Действующая |
| Стоимость в бонусах | 34950 |
| Тип двигателя | щеточный |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Требуется сертификация | Да |
| Упаковка промаркирована С/Н | Да |
| Файлы | https://onlypatriot.com/upload/data/catalog/170303504/doc/170303504__instruction.pdf |
| Цена для сортировки | 4390 |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0.28 |
| Ширина упаковки, м | 0.26 |
| Штрихкод EAN-13 | 4610030812588 |
| Штрихкод EAN-8 | 20096397; 24012454 |
| Штрихкод EAN-8 транспортной упаковки | 20096403 |
| Штрихкод ITF-14 | 14610030812585 |
- Цена: 22 990 ₸









