FUBAG Бензиновый ременной одноступенчатый компрессор BP 3600/50
![FUBAG Бензиновый ременной одноступенчатый компрессор BP 3600/50](https://images.satu.kz/229551136_fubag-benzinovyj-remennoj.jpg)
- Нет в наличии
- Код: 641276
488 550 ₸
+7 (777) 262-12-13
- +7 (707) 200-49-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FUBAG Бензиновый ременной одноступенчатый компрессор BP 3600/50
Основные | |
---|---|
Производитель | FUBAG |
Страна производитель | Китай |
Вес | 71.8 кг |
Пользовательские характеристики | |
ID поста блога для комментариев | 7880 |
Аксессуары по фильтру | [] |
Артикул | 641276 |
Вес (кг) | 72 |
Выгрузка ВК | Y |
Высота_Шиптор | 830.00 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 910 х 410 х 830 |
Длина_Шиптор | 910.00 |
Краткое наименование | FUBAG Бензиновый компрессор BP 3600/50 |
Максимальная цена | 109730.00 |
Максимальное давление, бар | 10 Бар = 1000 кПа |
Маркеры | Новинка |
Минимальная цена | 109730.00 |
Мощность, л.с. | 6,0 |
НДС | 20 |
Наименование для сайта краткое | FUBAG Бензиновый компрессор BP 3600/50 |
Наименование для сайта полное | FUBAG Бензиновый ременной одноступенчатый компрессор BP 3600/50 |
Наши предложения | НОВИНКА |
Объем ресивера, л | 50 |
Объем топливного бака | 3,6 л л |
Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
Похожие товары по фильтру | [] |
Производительность, л/мин | 360 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Расход топлива, л/ч | накачка-1,3 холостой- 0,5 |
Сорт.: По популярности | 3842 |
Статьи | Как выбрать воздушный компрессор для гаража , Рекомендации и расчеты, Какое масло залить в компрессор и как провести замену, Выбираем компрессор для покраски: Ошибки, Расчеты, Примеры |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип компрессора | Поршневой ременной |
Тип смазки | масло |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/99e/6q413ny9z7akwtdyciva0f0bkit498h4/fbgManual_BP3600_4500_5200.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/d92/8dsk9d1d4q507trs1zz66jstuyvqpmdj/fbgManual_GF180_210_300.pdf |
Цвет | Фиолетовый |
Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
Ширина_Шиптор | 410.00 |
Штрихкод | 4260686412764 |
- Цена: 488 550 ₸