FUBAG Ременной одноступенчатый компрессор VCF/50 CM3 + Катушка с резиновым шлангом с разъемами рапид в ПОДАРОК
![FUBAG Ременной одноступенчатый компрессор VCF/50 CM3 + Катушка с резиновым шлангом с разъемами рапид в ПОДАРОК](https://images.satu.kz/229550716_fubag-remennoj-odnostupenchatyj.jpg)
- В наличии
- Код: 45681465_2901325170
Цену уточняйте
+7 (777) 262-12-13
- +7 (707) 200-49-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FUBAG Ременной одноступенчатый компрессор VCF/50 CM3 + Катушка с резиновым шлангом с разъемами рапид в ПОДАРОК
Основные | |
---|---|
Производитель | FUBAG |
Страна производитель | Китай |
Цвет | Красный |
Пользовательские характеристики | |
ID поста блога для комментариев | 8767 |
Аксессуары по фильтру | [] |
Артикул | 45681465_2901325170 |
Вес | 65,276 кг |
Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Пневмоинструмент для VCF/50, Наушники со складным изголовьем Fubag, Масло для компрессоров, Воздухоподготовка для компрессоров с производительностью до 500л, Перчатки рабочие Fubag , Шланги, Рабочий костюм Fubag, Разъемы, Защитный костюм Fubag |
Выводить на главной | Y |
Высота товара, мм | 700 |
Высота упаковки, мм | 700 |
Высота_Шиптор | 870.00 |
Давление, бар | 10 |
Длина товара, мм | 830 |
Длина упаковки, мм | 830 |
Длина_Шиптор | 830.00 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Краткое наименование | FUBAG Ременной одноступенчатый компрессор VCF/50 CM3 |
Максимальная цена | 55640.00 |
Маркеры | Акция |
Масса брутто, кг | 64 |
Масса нетто, кг | 64 |
Минимальная цена | 55640.00 |
Мощность, кВт | 2,2 |
НДС | 20 |
Наименование для сайта краткое | FUBAG Ременной одноступенчатый компрессор VCF/50 CM3 |
Наименование для сайта полное | FUBAG Ременной одноступенчатый компрессор VCF/50 CM3 + Катушка с резиновым шлангом с разъемами рапид в ПОДАРОК |
Напряжение питания, В | 230 |
Наши предложения | ПОДАРОК |
Объем ресивера, л | 50 |
Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
Подарок: Картинка | https://fubag.ru/upload/iblock/c5e/full_170103_1639i0.jpg |
Похожие товары ИМ | IV9LOP0CEOG4AD, IV9LOM0V6IVPIT, IV9LOM0V6J3LIV |
Похожие товары по фильтру | [] |
Производительность, л/мин | 440 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Сорт.: По популярности | 9584 |
Сортировка для новинок | 20120427 |
Статьи | Как правильно подобрать компрессор и краскопульт, Как выбрать воздушный компрессор? |
Тип двигателя | Электрический |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Тип смазки | масло |
Тип соединения | рапид |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/15f/en84qf0z1a2fx2xe82u9g76702poco18/Manual_VCF50M3.pdf |
Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
Частота вращения, об/мин | 1100 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1100 |
Ширина товара, мм | 400 |
Ширина упаковки, мм | 400 |
Ширина_Шиптор | 400.00 |
Эмблемы | Удобная транспортировка, Увеличенный масляный картер, Регулировка рабочего давления, Встроенный воздушный фильтр |
- Цена: Цену уточняйте