FUBAG Электрический камнерезный станок FB 400/800

- В наличии
- Код: 38390
Цену уточняйте
+7 (777) 262-12-13
- +7 (707) 200-49-09
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FUBAG Электрический камнерезный станок FB 400/800
Код товара: 38390
FUBAG Электрический камнерезный станок FB 400/800 — это высококачественный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач. Он обеспечивает долговечность и надежность при использовании в различных сферах.
Подробнее в вкладке 'Характеристики'
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Вес | 89.2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 2580 |
| Артикул | 38390 |
| Вертикальный ход каретки (да/нет) | Да |
| Видео-ролик ИМ | https://www.youtube.com/watch?v=hOK7AdqHPOE |
| Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Алмазные диски для камнерезного станка FUBAG FB 400/800, Очки защитные Fubag, Перчатки рабочие Fubag , Рабочий костюм Fubag, Защитный костюм Fubag |
| Выводить на главной | Y |
| Высота товара, мм | 100 |
| Высота упаковки, мм | 760 |
| Высота_Шиптор | 750 |
| Диаметр диска, мм | 400 |
| Диск в компл. (диам., мм) | Нет |
| Длина реза, мм | 800 |
| Длина товара, мм | 800 |
| Длина упаковки, мм | 1250 |
| Длина_Шиптор | 1240 |
| Допустимый угол реза, град | 90°-45° |
| Изображение(товара нет на сайте) | https://fubag.ru/upload/iblock/7fa/FB400_38390_V1.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/fe0/kisspng_pdf_download_computer_icons_planned_5b5071f88f28a5.8485160015319987125864.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/375/pump_68427_V_1.jpg |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/bf4/caaorjsvwx080o6sux0ej9y6bkvcqy32/FB400_800_38390_V2.jpg |
| Количество комментариев | 3 |
| Количество отзывов | 3 |
| Комплектация | Камнерезный станок, 1 шт., Руководство по эксплуатации, 1шт., Водяная помпа, 1 шт. |
| Краткое наименование | FUBAG Электрический камнерезный станок FB 400/800 |
| Краткое описание | • Насос для подачи охлаждающей жидкости в рабочую зону • Увеличенная глубина реза • Возможность реза под углом 45° • Пневмоцилиндр для плавного опускания/поднятия головки |
| Макс. глубина реза, мм | 110 |
| Масса брутто, кг | 86,5 |
| Масса нетто, кг | 73,5 |
| Материал | Керамическая плитка, печной кафель, кровельнеая черепица, плиты из натурального камня, плиты из искусственного камня |
| Метод охлаждения | водяное |
| Мощность, кВт | 1,98 |
| Напряжение, В | 220 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары ИМ | IV9LOP27JCQRNN |
| Расположение двигателя (низ/верх) | верх |
| Резка под углом 45 гр., да/нет | Да |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Сорт.: По популярности | 10390 |
| Способ реза | каретн/ маятниковый |
| Статьи | Как резать плитку плиткорезом и другими инструментами, Какой плиткорез выбрать: Ручной или Электрический |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/6ae/p425nhlrg15bulypiaww8wcdwynjg8po/FubagManual_FB350_400.pdf |
| Цвет | красно-серый |
| Ширина товара, мм | 43 |
| Ширина упаковки, мм | 570 |
| Ширина_Шиптор | 570 |
| Штрихкод | 4260298383902 |
- Цена: Цену уточняйте
