FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор DCF-1700/500 CT15

- В наличии
- Код: 29 838 344
1 638 195 ₸
+7 (777) 262-12-13
- +7 (707) 200-49-09
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор DCF-1700/500 CT15
Код товара: 29 838 344
FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор DCF-1700/500 CT15 — это высококачественный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач. Он обеспечивает долговечность и надежность при использовании в различных сферах.
Подробнее в вкладке 'Характеристики'
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 398.8 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 2762 |
| TRADE IN | Да |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 29 838 344 |
| Вместе с этим товаром покупают | Шланги, Разъемы, Масло для компрессоров |
| Высота товара, мм | 1320 |
| Высота упаковки, мм | 1320 |
| Высота_Шиптор | 1320 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина товара, мм | 1700 |
| Длина упаковки, мм | 1700 |
| Длина_Шиптор | 1700 |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/f22/3vjnjgjbquu702smbx82pyl3q4j9j8d1/DCF1700_500CT15_29838344_V2.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/bb4/2r1oiw4sn8y6purqj3sizvsklkf2hf35/DCF1700_500CT15_29838344_V3.jpg |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Количество комментариев | 1 |
| Количество отзывов | 1 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Краткое наименование | FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор DCF-1700/500 CT15 |
| Краткое описание | Оптимальное решение для обеспечения работы локальных пневмосистем на небольших производствах и сервисных центрах. |
| Масса брутто, кг | 398,8 |
| Масса нетто, кг | 398,8 |
| Мощность, кВт | 11,0 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Остаток | 1 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары ИМ | IV9LOQ0TAQM5CT, IV9LOQ0TAQ9CID, IV9LOQ0TAQGO3P, IV9LOQ0TAQK8SF |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Больше возможностей для работы, Эффективный отвод тепла |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Сорт.: По популярности | 12778 |
| Сортировка для новинок | 20160418 |
| Статьи | Как правильно подобрать компрессор и краскопульт, Как выбрать воздушный компрессор?, Как выбрать воздушный компрессор для гаража, Рекомендации и расчеты |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/794/tvmi1pka092mm7u8b0kd99pivr4ey7dj/Manual_DCF_170050015.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/32a/hvc5hiq4gkn0lznip1tc6lagibh08j0q/kart_shema_29_838_344.pdf |
| Цвет | Красный |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Ширина товара, мм | 700 |
| Ширина упаковки, мм | 700 |
| Ширина_Шиптор | 700 |
| Штрихкод | 4260298383445 |
| Эмблемы | Увеличенный масляный картер, Пониженная частота вращения головки, Трехфазный двигатель с защитой от перегрева, Увеличенный ресурс поршневой группы |
- Цена: 1 638 195 ₸
