FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15

- В наличии
- Код: 29 838 343
1 287 585 ₸
+7 (777) 262-12-13
- +7 (707) 200-49-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15
Код товара: 29 838 343
FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15 — это высококачественный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач. Он обеспечивает долговечность и надежность при использовании в различных сферах.
Подробнее в вкладке 'Характеристики'
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 338 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 3452 |
| TRADE IN | Да |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 29 838 343 |
| Вместе с этим товаром покупают | Шланги, Разъемы, Масло для компрессоров |
| Высота товара, мм | 1250 |
| Высота упаковки, мм | 1250 |
| Высота_Шиптор | 1270 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина товара, мм | 1440 |
| Длина упаковки, мм | 1440 |
| Длина_Шиптор | 1460 |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/10f/ckdido1ess671ylytwy2t5f1xu4y0tx8/DCF1700_270CT15_29838343_v2.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/662/34arcrlincwonxop069knifay8yg06vx/DCF1700_270CT15_29838343_v3.jpg |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Краткое наименование | FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15 |
| Краткое описание | Оптимальное решение для обеспечения работы локальных пневмосистем на небольших производствах и сервисных центрах. |
| Масса брутто, кг | 320,6 |
| Масса нетто, кг | 320,6 |
| Мощность, кВт | 11,0 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Остаток | 1 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары ИМ | IV9LOQ0TAQR85J, IV9LOQ0TAQ9CID, IV9LOQ0TAQGO3P, IV9LOQ0TAQK8SF |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Эффективный отвод тепла, Больше возможностей для работы |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Сорт.: По популярности | 13064 |
| Сортировка для новинок | 20160418 |
| Статьи | Как правильно подобрать компрессор и краскопульт, Как выбрать воздушный компрессор?, Как выбрать воздушный компрессор для гаража, Рекомендации и расчеты |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/eba/8o9l7mnlio9rn7u80begqymwnve47b0j/Manual_DCF_170027015.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/527/kqsa353h2t7pwd3vgsvqhhc2jbiu1tui/kart_shema_29_838_343.pdf |
| Цвет | Красный |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Ширина товара, мм | 710 |
| Ширина упаковки, мм | 710 |
| Ширина_Шиптор | 760 |
| Штрихкод | 4260298383438 |
| Эмблемы | Пониженная частота вращения головки, Увеличенный масляный картер, Трехфазный двигатель с защитой от перегрева, Увеличенный ресурс поршневой группы |
- Цена: 1 287 585 ₸
