FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор DCF-1300/500 CT11

- В наличии
- Код: 29 838 342
1 263 405 ₸
+7 (777) 262-12-13
- +7 (707) 200-49-09
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор DCF-1300/500 CT11
Код товара: 29 838 342
FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор DCF-1300/500 CT11 — это высококачественный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач. Он обеспечивает долговечность и надежность при использовании в различных сферах.
Подробнее в вкладке 'Характеристики'
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 323 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 3007 |
| TRADE IN | Да |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 29 838 342 |
| Вместе с этим товаром покупают | Шланги, Разъемы, Масло для компрессоров |
| Высота товара, мм | 1320 |
| Высота упаковки, мм | 1320 |
| Высота_Шиптор | 1330 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина товара, мм | 1700 |
| Длина упаковки, мм | 1700 |
| Длина_Шиптор | 1770 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Краткое наименование | FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор DCF-1300/500 CT11 |
| Краткое описание | Надежный двухступенчатый промышленный поршневой компрессор с ресивером 500 литров. и высокопроизводительной компрессорной головкой Fubag. |
| Масса брутто, кг | 343,6 |
| Масса нетто, кг | 343,6 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Остаток | 1 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары ИМ | IV9LOQ0TAQR85J, IV9LOQ0TAQ9CID, IV9LOQ0TAQGO3P, IV9LOQ0TAQM5CT |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Эффективный отвод тепла, Больше возможностей для работы |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Сорт.: По популярности | 13803 |
| Сортировка для новинок | 20160418 |
| Статьи | Как правильно подобрать компрессор и краскопульт, Как выбрать воздушный компрессор?, Как выбрать воздушный компрессор для гаража, Рекомендации и расчеты |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/d2c/sbeyg9xw749upawsy82sf8rkhrhsetg8/Manual_DCF_1300500CT11.pdf |
| Цвет | Красный |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Частота вращения, об/мин | 680 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Ширина товара, мм | 700 |
| Ширина упаковки, мм | 700 |
| Ширина_Шиптор | 710 |
| Штрихкод | 4260298383421 |
| Эмблемы | Трехфазный двигатель с защитой от перегрева, Пониженная частота вращения головки, Увеличенный масляный картер, Увеличенный ресурс поршневой группы |
- Цена: 1 263 405 ₸
