FUBAG Компрессор VCF/50 СM3

- В наличии
- Коды:8641816
301 405 ₸
+7 (777) 262-12-13
- +7 (707) 200-49-09
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
FUBAG Компрессор VCF/50 СM3
Код товара: 8641816
FUBAG Компрессор VCF/50 СM3 — это высококачественный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач. Он обеспечивает долговечность и надежность при использовании в различных сферах.
Подробнее в вкладке 'Характеристики'
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Фиолетовый |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 9049 |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 8641816 |
| Вес | 64 кг |
| Вес (кг) | 64,0 |
| Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Воздухоподготовка для компрессоров с производительностью до 500л, Масло для компрессоров, Разъемы, Шланги, Пневмоинструмент для VCF/50, Защитный костюм |
| Выгрузка ВК | Y |
| Высота товара, мм | 700 |
| Высота упаковки, мм | 700 |
| Высота_Шиптор | 680 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина товара, мм | 830 |
| Длина упаковки, мм | 830 |
| Длина_Шиптор | 820 |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/139/cpm2tx8un1805ldtrpi819tahua5sa2z/8641816_2.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/9be/6yyfkjduc63v5888w3971s4pn3ei01al/8641816_3.jpg |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Количество комментариев | 1 |
| Количество отзывов | 1 |
| Краткое наименование | FUBAG Компрессор VCF/50 СM3 |
| Масса брутто, кг | 64 |
| Масса нетто, кг | 64 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Производительность на входе, л/мин | 440 |
| Производительность, л/мин | 440 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Сорт.: По популярности | 171 |
| Сортировка для новинок | 20231212 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Тип соединения | рапид |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/e62/ja784uv5ocx68hieu7jlag8y8qqdk4pn/8641816_manual.pdf |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 1100 |
| Ширина товара, мм | 400 |
| Ширина упаковки, мм | 400 |
| Ширина_Шиптор | 370 |
| Штрихкод | 4260686418162 |
- Бағасы: 301 405 ₸
