FUBAG Поршневой масляный компрессор VDC 400/50 CM3 + Регулятор в ПОДАРОК

- В наличии
- Коды:614319554_190180
Бағасын нақтылаңыз
+7 (777) 262-12-13
- +7 (707) 200-49-09
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
FUBAG Поршневой масляный компрессор VDC 400/50 CM3 + Регулятор в ПОДАРОК
Код товара: 614319554_190180
FUBAG Поршневой масляный компрессор VDC 400/50 CM3 + Регулятор в ПОДАРОК — это высококачественный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач. Он обеспечивает долговечность и надежность при использовании в различных сферах.
Подробнее в вкладке 'Характеристики'
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 42.8 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 8773 |
| Артикул | 614319554_190180 |
| Высота товара, мм | 660 |
| Высота упаковки, мм | 660 |
| Высота_Шиптор | 780 |
| Давление, бар | 8 |
| Длина товара, мм | 830 |
| Длина упаковки, мм | 830 |
| Длина_Шиптор | 830 |
| Краткое наименование | FUBAG Поршневой масляный компрессор VDC 400/50 CM3 |
| Максимальная цена | 39600 |
| Маркеры | Акция |
| Масса брутто, кг | 42.5 |
| Масса нетто, кг | 42,5 |
| Минимальная цена | 39600 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| НДС | 20 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Наши предложения | ПОДАРОК |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Парковка CODE | 57644_fubag-porshnevoy-maslyanyy-kompressor-vdc-400-50-cm3-regulyator-v-podarok |
| Подарок: Привязка товара | FUBAG Регулятор R 4000 1/2 дюйма |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Сорт.: По популярности | 2657 |
| Статьи | Как выбрать воздушный компрессор для гаража, Рекомендации и расчеты, Какое масло залить в компрессор и как провести замену, Выбираем компрессор для покраски: Ошибки, Расчеты, Примеры |
| Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/b7b/es5u29fa1py9wv2yj19lzen2xbbs0uhu/Manual_VD40050CM3.pdf |
| Цвет | Красный |
| Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
| Частота вращения, об/мин | 2840 |
| Ширина товара, мм | 350 |
| Ширина упаковки, мм | 350 |
| Ширина_Шиптор | 380 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
