Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 147 Li

- В наличии
- Код: 180301147
25 790 ₸
+7 (777) 262-12-13
- +7 (707) 200-49-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Новая модель превосходит предыдущее поколение во всех аспектах: гарантированно высокий крутящий момент, обновленный дизайн, сбалансированность и эргономичность. Два быстро заряжаемых аккумулятора в комплекте позволят выполнить большой объем работ практически без перерывов. Электронная система надежно защищает батареи от перезарядки, контролирует их температуру, обеспечивает оптимальный режим заряда, ограничивая его ток.
• Сбалансированный и бесшумный редуктор, позволяющий получить большое значение крутящего момента и высокую скорость вращения патрона на второй передаче.
• Кнопка реверса увеличенной площади для удобства пользователя.
• Цифры значений крутящего момента выполнены из пластика, который в отличии от краски гораздо сложнее повредить. Даже после длительной эксплуатации инструмент сохраняет аккуратный внешний вид, а значения читаются.
• Широкая линейка аксессуаров, включающая фонарь и аккумуляторы повышенной емкости.
• Большой и удобный кейс, позволяющий хранить все необходимые аксессуары.
• Сбалансированный и бесшумный редуктор, позволяющий получить большое значение крутящего момента и высокую скорость вращения патрона на второй передаче.
• Кнопка реверса увеличенной площади для удобства пользователя.
• Цифры значений крутящего момента выполнены из пластика, который в отличии от краски гораздо сложнее повредить. Даже после длительной эксплуатации инструмент сохраняет аккуратный внешний вид, а значения читаются.
• Широкая линейка аксессуаров, включающая фонарь и аккумуляторы повышенной емкости.
• Большой и удобный кейс, позволяющий хранить все необходимые аксессуары.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Patriot |
| Страна производитель | Россия |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.3 кг |
| Комплектация | |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор и ЗУ в комплекте | два АКБ и ЗУ |
| Артикул ВЭД | BR 147Li-04G |
| Базовая единица | шт |
| Блокировка случайного включения | Нет |
| Бонусы за продажу | 100 |
| Быстрая зарядка аккумулятора | Нет |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23 |
| Вес брутто упаковки, кг | 23 |
| Вес брутто, кг | 2.2 |
| Вес в упаковке, кг | 2.1 |
| ВидНоменклатуры | Дрели-шуруповерты аккумуляторные |
| Видеоролик | ULDah5a3Tx4;PLX1zwX2X9KyqxXsDDYb6hlw3IoqU0-nJi;ULDah5a3Tx4 |
| Время зарядки аккумулятора | от 1 до 1,5 часов |
| Высота транспортной упаковки, м | 0.275 |
| Высота упаковки, м | 0.255 |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0.49 |
| Глубина упаковки, м | 0.095 |
| Гнездо для крепления бит на корпусе | Нет |
| Дата стадии quot;Действующая quot; | 2022-07-27T00:00:00 |
| Дополнительная гарантия | 1 год |
| Единица транспортной упаковки | упак |
| Единица упаковки | шт |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Жесткий крутящий момент, Нм | 24 |
| Индикатор заряда аккумулятора | Нет |
| Категория товара | Дрель-шуруповерт аккумуляторная |
| Кейс в комплекте | Да |
| Код | 00000281793 |
| Код ТН ВЭД | 8467211000 |
| Код ТНВЭД | - - - способные работать без внешнего источника питания |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 10 |
| Количество ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Комплект поставки | Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Аккумуляторная батарея: 2 шт.; Зарядное устройство; Пластиковый кейс; Инструкция |
| Краткие характеристики (ТТХ) | 14.4 В, 2.0 Ач, Li-ion, 2 скорости 350-1350 об/мин, крутящий момент 24 Нм, 2 АКБ и ЗУ в комплекте, кейс |
| Макс. диаметр оснастки, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления по дереву, мм | 18 |
| Макс. диаметр сверления по металлу, мм | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 24 |
| Макс. число оборотов (1-я скорость), об/мин | 350 |
| Макс. число оборотов (2-я скорость), об/мин | 1350 |
| Мягкий крутящий момент, Нм | 20 |
| Название модели | BR 147 Li |
| Наличие АКБ | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0.069396 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.005935 |
| Плавный пуск | Нет |
| Подходит для ледобура (рыбалки) | Нет |
| Похожие товары (аналоги) | 180301117 |
| Принадлежности | 000400401;880124393 |
| Расходные материалы | 815010103;815010077;815010073;815010074;815010075;815010076;815010063;815010065;815010104;815010034;815010016;815010052;815010054;813010019;813010020;813010023;813010024;818010027;818010028;818010035;350006550 |
| Регулировка крутящего момента | Да |
| Режим удара | Нет |
| Складской типоразмер номенклатуры | 04.Легкий(до5) |
| Скоба крепления на пояс | Нет |
| Ссылка товара на Ozon | https://www.ozon.ru/product/203456587 |
| Ссылка товара на Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/16372482/detail.aspx |
| Ссылка товара на Бигам | http://www.bigam.ru/product/patriot-br-147li-drel-shurupovert-akkumulyatornaya-dve-batarei-li-ion-14-4v-2-0-ach-180301147-o00000020973-1096080/ |
| Ссылка товара на ВИ | https://www.vseinstrumenti.ru/view_goods_by_id_redirect.php?id=1368261 |
| Ссылка товара на Кувалда | https://www.kuvalda.ru/catalog/4323-shurupoverty-144v/product-132854/ |
| Ссылка товара на Леруа Мерлен | https://leroymerlin.ru/product/drel-shurupovert-akkumulyatornaya-patriot-br-147li-93403007 |
| Ссылка товара на Ситилинк | https://www.citilink.ru/product/drel-shurupovert-patriot-the-one-br-147li-akkum-patron-bystrozazhimnoi-1408773/ |
| Стадия жизненного цикла | Действующая |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип установки аккумулятора | слайдер |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Требуется сертификация | Да |
| Упаковка промаркирована С/Н | Да |
| Файлы | https://onlypatriot.com/upload/data/catalog/180301147/doc/180301147__instruction.pdf |
| Цена для сортировки | 4790 |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0.515 |
| Ширина упаковки, м | 0.245 |
| Штрихкод EAN-13 | 4630065973344 |
| Штрихкод EAN-8 | 20115753; 22006653 |
| Штрихкод EAN-8 транспортной упаковки | 20115760; 22006738 |
| Штрихкод ITF-14 | 14630065973341 |
- Цена: 25 790 ₸









