Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 241 ES-h

- В наличии
- Код: 180201246
41 190 ₸
+7 (777) 262-12-13
- +7 (707) 200-49-09
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отличный шуруповерт с функцией удара для работ по дому и в мастерской. Одномуфтовый патрон позволяет менять оснастку одной рукой. Обрезиненные элементы корпуса и аккумулятора защищают от повреждения поверхности в случае падения инструмента. Большую площадь освещаемой поверхности обеспечивают 2 светодиода, расположенные на корпусе шуруповерта. Нижний светодиод направлен на область под патроном, обеспечивая лучшую видимость. Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием повышает устойчивость BR 241ES, увеличивает способность сопротивляться ударам и падениям.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Patriot |
| Страна производитель | Россия |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.7 кг |
| Комплектация | |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор и ЗУ в комплекте | два АКБ и ЗУ |
| Артикул ВЭД | BR 241ES-h-04G |
| Базовая единица | шт |
| Блокировка случайного включения | Нет |
| Бонусы за продажу | 100 |
| Быстрая зарядка аккумулятора | Нет |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 27 |
| Вес брутто упаковки, кг | 27 |
| Вес брутто, кг | 2.65 |
| Вес в упаковке, кг | 2.65 |
| ВидНоменклатуры | Дрели-шуруповерты аккумуляторные |
| Видеоролик | B37RXOAz3T0;PLX1zwX2X9KyqxXsDDYb6hlw3IoqU0-nJi;B37RXOAz3T0 |
| Время зарядки аккумулятора | от 1 до 1,5 часов |
| Высота транспортной упаковки, м | 0.28 |
| Высота упаковки, м | 0.255 |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0.6 |
| Глубина упаковки, м | 0.095 |
| Гнездо для крепления бит на корпусе | Да |
| Дата стадии quot;Вывод без остатков quot; | 2022-08-18T00:00:00 |
| Дата стадии quot;Действующая quot; | 2022-07-28T00:00:00 |
| Дополнительная гарантия | 1 год |
| Единица транспортной упаковки | упак |
| Единица упаковки | шт |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Жесткий крутящий момент, Нм | 33 |
| Индикатор заряда аккумулятора | Нет |
| Категория товара | Дрель-шуруповерт аккумуляторная |
| Кейс в комплекте | Да |
| Код | 00000277510 |
| Код ТН ВЭД | 8467211000 |
| Код ТНВЭД | - - - способные работать без внешнего источника питания |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 10 |
| Количество ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Комплект поставки | Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Аккумуляторная батарея: 2 шт.; Зарядное устройство; Двустороняя бита; Пластиковый кейс; Инструкция |
| Краткие характеристики (ТТХ) | 24 В, 2.0 Ач, Li-ion, 2 скорости 350-1350 об/мин, крутящий момент 33 Нм, количество ударов 20250 уд/мин, 2 АКБ и ЗУ в комплекте, кейс |
| Макс. диаметр оснастки, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления по дереву, мм | 22 |
| Макс. диаметр сверления по металлу, мм | 10 |
| Макс. количество ударов, уд/мин | 20250 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 33 |
| Макс. число оборотов (1-я скорость), об/мин | 350 |
| Макс. число оборотов (2-я скорость), об/мин | 1350 |
| Мягкий крутящий момент, Нм | 27 |
| Название модели | BR 241 ES-h |
| Наличие АКБ | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 24 |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0.08232 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.006904 |
| Плавный пуск | Нет |
| Подходит для ледобура (рыбалки) | Нет |
| Похожие товары (аналоги) | 180201241 |
| Принадлежности | 180201124;180201113;000400401;880124393 |
| Расходные материалы | 815010103;815010077;815010073;815010074;815010075;815010076;815010063;815010065;815010104;815010034;815010016;815010052;815010054;813010019;813010020;813010023;813010024;818010027;818010028;818010035;350006550 |
| Регулировка крутящего момента | Да |
| Режим удара | Да |
| Складской типоразмер номенклатуры | 04.Легкий(до5) |
| Скоба крепления на пояс | Да |
| Ссылка товара на Ozon | https://www.ozon.ru/product/177307643 |
| Ссылка товара на Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/11717306/detail.aspx |
| Ссылка товара на Бигам | http://www.bigam.ru/product/patriot-br-241es-h-drel-shurupovert-akkumulyatornaya-2-skor-2-bat-li-ion-180201246-o00000015477-1088188/ |
| Ссылка товара на ВИ | https://www.vseinstrumenti.ru/view_goods_by_id_redirect.php?id=1154306 |
| Ссылка товара на Кувалда | https://www.kuvalda.ru/catalog/9325-shurupoverty-24v/product-87577/ |
| Ссылка товара на Леруа Мерлен | https://leroymerlin.ru/product/drel-shurupovert-akkumulyatornaya-udarnaya-patriot-br-241es-h-93878524 |
| Ссылка товара на Ситилинк | https://www.citilink.ru/product/udarnaya-drel-shurupovert-patriot-br-241es-h-2ach-s-dvumya-akkumulyato-1411903/ |
| Стадия жизненного цикла | Действующая |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип установки аккумулятора | слайдер |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Требуется сертификация | Да |
| Упаковка промаркирована С/Н | Да |
| Файлы | https://onlypatriot.com/upload/data/catalog/180201246/doc/180201246__instruction.pdf |
| Цена для сортировки | 8590 |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0.49 |
| Ширина упаковки, м | 0.285 |
| Штрихкод EAN-13 | 4610030818719 |
| Штрихкод EAN-8 | 20105679 |
| Штрихкод EAN-8 транспортной упаковки | 20105686 |
| Штрихкод ITF-14 | 14610030818716 |
- Цена: 41 190 ₸









